<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Gutiérrez - Diseñador gráfico &#187; Portafolio</title>
	<atom:link href="http://www.degt.cl/design/portafolio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.degt.cl</link>
	<description>Soy un profesional del Diseño, desarrollo web y piezas gráficas en general.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 17:46:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Diseño Emergente</title>
		<link>http://www.degt.cl/portafolio/diseno-emergente/</link>
		<comments>http://www.degt.cl/portafolio/diseno-emergente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 17:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degt.cl/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[








Diseño de nueva imagen corporativa y  desarrollo web de nueva versión de Diseño Emergente.
El objetivo de este sitio es generar un espacio a Diseñadores y carreras afines para que puedan compartir experiencias, recibir y dar críticas constructivas. Además da la posibilidad de generar opciones de trabajo al ofrecer ofertas laborales y permitir a los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.degt.cl/portafolio/diseno-emergente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidad del Desarrollo</title>
		<link>http://www.degt.cl/portafolio/diseno-aplicacion-udd/</link>
		<comments>http://www.degt.cl/portafolio/diseno-aplicacion-udd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 17:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone & iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degt.cl/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[







Diseño de interfaz para aplicación iPad de la escuela de Negocios de la Universidad del Desarrollo. Busca eliminar el uso de libros, fotocopias y todo tipo de material impreso para el desarrollo normal de las clases del MBA.
Esta aplicación es desarrollada por Mobitelio.

Descargar aplicación
Web de soporte para la aplicación

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.degt.cl/portafolio/diseno-aplicacion-udd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webster Tutoring</title>
		<link>http://www.degt.cl/portafolio/webster-tutoring/</link>
		<comments>http://www.degt.cl/portafolio/webster-tutoring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 00:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degt.cl/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[






Diseño de imagen corporativa para una nueva empresa de enseñanza del idioma inglés. El objetivo planteado fue el de presentar una empresa seria pero a la vez joven.

www.webster.cl

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.degt.cl/portafolio/webster-tutoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DJeep</title>
		<link>http://www.degt.cl/otros/djeep/</link>
		<comments>http://www.degt.cl/otros/djeep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 19:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degt.cl/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[





Diseño de tarjetas de año nuevo que fueron regaladas a clientes de la importadora &#8220;Teleloi&#8221;.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.degt.cl/otros/djeep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OjoClínico</title>
		<link>http://www.degt.cl/portafolio/ojoclinico/</link>
		<comments>http://www.degt.cl/portafolio/ojoclinico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 15:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imagen Corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degt.cl/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[






Diseño de imagen corporativa y diseño de interfaz para red social de médicos, cirujanos, dentistas y profesiones afines. 
Para la línea gráfica se buscó desarrollar una propuesta atractiva pero a la vez simple y que pudiese representar a la mayor cantidad de profesionales de la salud.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.degt.cl/portafolio/ojoclinico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matt Dunne for Vermont</title>
		<link>http://www.degt.cl/portafolio/matt-dunne-for-vermont/</link>
		<comments>http://www.degt.cl/portafolio/matt-dunne-for-vermont/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 19:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaz]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degt.cl/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[






Diseño de interfaz desarrollado para el sitio web del candidato a Gobernador por Vermont, EE.UU. 
El objetivo del desarrollo de esta interfaz era lograr gráficas similares a las presentadas por el ahora presidente estadounidense Barack Obama obteniendo una gráfica rica en elementos visuales y detalles.
El sitio web puede ser visto en mattdunne.com .Lamentablemente el hombre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.degt.cl/portafolio/matt-dunne-for-vermont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nihon Matsuri 2009</title>
		<link>http://www.degt.cl/portafolio/nihon-matsuri-2009/</link>
		<comments>http://www.degt.cl/portafolio/nihon-matsuri-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 04:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afiche]]></category>
		<category><![CDATA[Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Poleras]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Nihon Matsuri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degt.cl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[






Este año nuevamente realizé todas las piezas gráficas necesarias para el festival japonés &#8220;Nihon Matsuri 2009&#8243;. El trabajo consistio en desarrollo de sitio web, afiche, flyer y poleras.
El sitio puede ser visto en nihonmatsuri.cl
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.degt.cl/portafolio/nihon-matsuri-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-Sitio Consorcio</title>
		<link>http://www.degt.cl/portafolio/mini-sitio-consorcio/</link>
		<comments>http://www.degt.cl/portafolio/mini-sitio-consorcio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 03:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degt.cl/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[



Diseño y desarrollo de mini-sitio para la agencia Creátika.  La conceptualización, dirección gráfica y videos fueron desarrollados por Creátika.
El sitio puede ser visto en http://www.consorcio.cl
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.degt.cl/portafolio/mini-sitio-consorcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo Akatombo</title>
		<link>http://www.degt.cl/portafolio/grupo-akatombo/</link>
		<comments>http://www.degt.cl/portafolio/grupo-akatombo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portafolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.degt.cl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[








Desarrollo de identidad corporativa y diseño web para el grupo musical &#8220;Akatombo&#8221; (Libélula ruja).
La gráfica de este proyecto, busca interpretar la fusion entre la música tradicional de oriente con toques de occidental.

Akatombo

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.degt.cl/portafolio/grupo-akatombo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nihon Matsuri 2008</title>
		<link>http://www.degt.cl/portafolio/nihon-matsuri-2008/</link>
		<comments>http://www.degt.cl/portafolio/nihon-matsuri-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 18:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gutiérrez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[Poleras]]></category>
		<category><![CDATA[Portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://degt.cl/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[








Creación y desarrollo de piezas gráficas desarrolladas para publicitar el festival japonés organizado por la carrera de Licenciatura en lingüistica aplicada a la traducción inglés-japonés.

nihonmatsuri.cl

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.degt.cl/portafolio/nihon-matsuri-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

